Evropa (kontinent)
Evropa – informace o kontinentu
Rozloha | 10 180 000 km2 |
---|---|
Počet obyvatel | 738 442 000 (rok 2013) |
Hustota zalidnění | 72,54 obyvatel na km2 (rok 2013) |
Počet států | 46 států – seznam států kontinentu Evropa |
10 největších států kontinentu Evropa
Vlajka | Stát | Hlavní město | Rozloha | Populace |
---|---|---|---|---|
Rusko | Moskva | 17 098 200 km2 | 143 700 000 | |
Turecko | Ankara | 783 562 km2 | 76 667 864 | |
Ukrajina | Kyjev | 603 700 km2 | 45 426 200 | |
Francie | Paříž | 551 500 km2 | 65 844 000 | |
Španělsko | Madrid | 505 992 km2 | 46 609 700 | |
Švédsko | Stockholm | 449 964 km2 | 9 651 531 | |
Norsko | Oslo | 385 155 km2 | 5 109 056 | |
Německo | Berlín | 357 022 km2 | 80 619 000 | |
Finsko | Helsinky | 338 145 km2 | 5 452 821 | |
Polsko | Varšava | 312 685 km2 | 38 502 396 |
Podívejte se na kompletní seznam států kontinentu Evropa podle rozlohy.
10 nejlidnatějších států kontinentu Evropa
Vlajka | Stát | Hlavní město | Rozloha | Populace |
---|---|---|---|---|
Rusko | Moskva | 17 098 200 km2 | 143 700 000 | |
Německo | Berlín | 357 022 km2 | 80 619 000 | |
Turecko | Ankara | 783 562 km2 | 76 667 864 | |
Francie | Paříž | 551 500 km2 | 65 844 000 | |
Velká Británie | Londýn | 242 900 km2 | 63 705 000 | |
Itálie | Řím | 301 318 km2 | 59 943 933 | |
Španělsko | Madrid | 505 992 km2 | 46 609 700 | |
Ukrajina | Kyjev | 603 700 km2 | 45 426 200 | |
Polsko | Varšava | 312 685 km2 | 38 502 396 | |
Rumunsko | Bukurešť | 238 391 km2 | 20 121 641 |
Podívejte se na kompletní seznam států kontinentu Evropa podle počtu obyvatel.