Polsko (stát)
Polsko – informace o státu
Země | Polsko |
---|---|
Oficiální název | Polská republika |
Hlavní město | Varšava |
Kontinent | Evropa |
Rozloha | 312 685 km2 |
Počet obyvatel | 38 502 396 (2013) |
Vznik státu | 11. 11. 1918 |
Nejvyšší hory | Rysy 2 499 m |
Nejdelší řeky | Wisla 1086 km |
Státní zřízení | pluralitní republika s dvoukomorovým parlamentem |
Největší města | Warszava (hl. město) 1 675 000, Lódž 855 000, Kraków 760 000 |
Úřední jazyk | polština |
Etnický původ/Národnostní složení | Poláci 98,7%, Ukrajinci 0,6%, ostatní 0,7% |
Náboženská příslušnost | římští katolíci 95,0%, ostatní 5,0% |
Měna | 1 zlotý (Zl) = 100 grošů |
Hrubý domácí produkt (HDP) | 20 562 US dolarů (2012) |
Průměrný věk dožití obyvatel | 74.97 let (2006) |
Struktura HDP | zemědělství a rybolov 6,5%, těžba a průmysl 40%, stavebnictví 6%, služby 47,5% |
Polsko – sousední státy
Vlajka | Stát | Hlavní město | Rozloha | Populace |
---|---|---|---|---|
Bělorusko | Minsk | 207 600 km2 | 9 468 100 | |
Česko | Praha | 78 866 km2 | 10 513 800 | |
Litva | Vilnius | 65 300 km2 | 2 941 953 | |
Německo | Berlín | 357 022 km2 | 80 619 000 | |
Rusko | Moskva | 17 098 200 km2 | 143 700 000 | |
Slovensko | Bratislava | 49 033 km2 | 5 415 949 | |
Ukrajina | Kyjev | 603 700 km2 | 45 426 200 |
Referát
Polsko, stát ve východní části střední Evropy, leží při jižním pobřeží Baltského moře. Na západě hraničí s Německem, na jihu s Českou republikou a Slovenskem a na východě s Běloruskem a Ukrajinou. Na severovýchodě sousedí s Litvou a Kaliningradskou oblastí Ruské federace.
Přírodní poměry
Většinu Polska tvoří monotónní krajina nížin, pahorkatin a plošin, která je součástí rozsáhlé, pevninským ledovcem modelované Středoevropské nížiny, omezená pouze na jihu soustavou izolovaných pohoří i dlouhých horských pásem.
Společnost
Dějiny Polska jsou dlouhé a složité. Současná republika vznikla až po 2. světové válce. Roku 1989 bylo Polsko první evropskou zemí, která se osvobodila od komunismu.
Hospodářství
Roku 1989 Polsko zahájilo složitý a bolestný proces přechodu k tržní ekonomice. Již dříve soukromé zemědělství bylo následováno privatizací služeb a menších podniků. Došlo k liberalizace cen a mezd a odstranění státních dotací. Vysoká inflace si vyžádala tvrdá restriktivní opatření, která vedla k vysoké nezaměstnanosti, ale také k obnovení hospodářského růstu počínaje rokem 1992.