Singapur (stát)
Singapur – informace o státu
Země | Singapur |
---|---|
Oficiální název | Singapurská republika |
Hlavní město | Singapur |
Kontinent | Asie |
Rozloha | 683 km2 |
Počet obyvatel | 5 399 200 (2013) |
Vznik státu | 9. 8. 1965 |
Nejvyšší hory | nejvyšší bod 176 m |
Státní zřízení | pluralitní republika s jednokomorovým parlamentem |
Největší města | Singapur (hl. město) |
Úřední jazyk | čínština, malajština, tamilština, angličtina |
Etnický původ/Národnostní složení | Číňané 78%, Malajci 14%, Indové 7% |
Náboženská příslušnost | buddhisté a taoisté 55%, muslimové 15,5%, křesťané 12,5%, hinduisté 3,5%, bez vyznání 13,5% |
Měna | 1 singapurský dolar (S$) = 100 centů |
Hrubý domácí produkt (HDP) | 60 799 US dolarů (2012) |
Průměrný věk dožití obyvatel | 81.71 let (2006) |
Struktura HDP | zemědělství a rybolov 0,3%, průmysl 29,7%, stavebnictví 6,7%, služby 63,3% |
Referát
Singapur, oddělený od Malajského poloostrova úzkým průlivem, je jedním z nejmenších, nejhustěji zalidněných a hospodářsky nejsilnějších států světa. Naprostá většina ze 3 milionů obyvatel žije na ostrově Singapur. Zbytek obývá 54 malých sousedních ostrůvků.