Asie (kontinent)
Asie – informace o kontinentu
Rozloha | 43 820 000 km2 |
---|---|
Počet obyvatel | 4 393 296 000 (rok 2013) |
Hustota zalidnění | 100,26 obyvatel na km2 (rok 2013) |
Počet států | 50 států – seznam států kontinentu Asie |
10 největších států kontinentu Asie
Vlajka | Stát | Hlavní město | Rozloha | Populace |
---|---|---|---|---|
Rusko | Moskva | 17 098 200 km2 | 143 700 000 | |
Čína | Peking | 9 640 820 km2 | 1 363 350 000 | |
Indie | Dillí | 3 287 260 km2 | 1 241 610 000 | |
Kazachstán | Astana | 2 724 900 km2 | 17 186 000 | |
Saúdská Arábie | Rijád | 2 149 690 km2 | 29 994 272 | |
Indonésie | Jakarta | 1 904 570 km2 | 249 866 000 | |
Írán | Teherán | 1 648 200 km2 | 77 288 000 | |
Mongolsko | Ulánbátar | 1 564 120 km2 | 2 931 300 | |
Egypt | Káhira | 980 869 km2 | 86 127 000 | |
Pákistán | Islamábád | 796 095 km2 | 185 914 000 |
Podívejte se na kompletní seznam států kontinentu Asie podle rozlohy.
10 nejlidnatějších států kontinentu Asie
Vlajka | Stát | Hlavní město | Rozloha | Populace |
---|---|---|---|---|
Čína | Peking | 9 640 820 km2 | 1 363 350 000 | |
Indie | Dillí | 3 287 260 km2 | 1 241 610 000 | |
Indonésie | Jakarta | 1 904 570 km2 | 249 866 000 | |
Pákistán | Islamábád | 796 095 km2 | 185 914 000 | |
Bangladéš | Dháka | 143 998 km2 | 152 518 015 | |
Rusko | Moskva | 17 098 200 km2 | 143 700 000 | |
Japonsko | Tokio | 377 873 km2 | 127 180 000 | |
Filipíny | Manila | 300 000 km2 | 99 275 100 | |
Vietnam | Hanoj | 331 689 km2 | 89 708 900 | |
Egypt | Káhira | 980 869 km2 | 86 127 000 |
Podívejte se na kompletní seznam států kontinentu Asie podle počtu obyvatel.