Afrika (kontinent)
Afrika – informace o kontinentu
Rozloha | 30 370 000 km2 |
---|---|
Počet obyvatel | 1 186 178 000 (rok 2013) |
Hustota zalidnění | 39,06 obyvatel na km2 (rok 2013) |
Počet států | 55 států – seznam států kontinentu Afrika |
10 největších států kontinentu Afrika
Vlajka | Stát | Hlavní město | Rozloha | Populace |
---|---|---|---|---|
Súdán | Chartúm | 2 505 810 km2 | 37 964 000 | |
Alžírsko | Alžír | 2 381 740 km2 | 38 700 000 | |
Demokratická republika Kongo | Kinshasa | 2 344 860 km2 | 67 514 000 | |
Libye | Tripolis | 1 759 540 km2 | 6 202 000 | |
Čad | N'Djamena | 1 284 000 km2 | 12 825 000 | |
Niger | Niamey | 1 267 000 km2 | 17 129 076 | |
Angola | Luanda | 1 246 700 km2 | 20 609 294 | |
Mali | Bamako | 1 240 190 km2 | 15 302 000 | |
Jižní Afrika - JAR | Pretoria | 1 221 040 km2 | 52 981 991 | |
Etiopie | Addis Abeba | 1 104 300 km2 | 86 613 986 |
Podívejte se na kompletní seznam států kontinentu Afrika podle rozlohy.
10 nejlidnatějších států kontinentu Afrika
Vlajka | Stát | Hlavní město | Rozloha | Populace |
---|---|---|---|---|
Nigérie | Abuja | 923 768 km2 | 173 615 000 | |
Etiopie | Addis Abeba | 1 104 300 km2 | 86 613 986 | |
Egypt | Káhira | 980 869 km2 | 86 127 000 | |
Demokratická republika Kongo | Kinshasa | 2 344 860 km2 | 67 514 000 | |
Jižní Afrika - JAR | Pretoria | 1 221 040 km2 | 52 981 991 | |
Tanzanie | Dodoma | 945 087 km2 | 44 928 923 | |
Keňa | Nairobi | 580 367 km2 | 44 354 000 | |
Alžírsko | Alžír | 2 381 740 km2 | 38 700 000 | |
Súdán | Chartúm | 2 505 810 km2 | 37 964 000 | |
Uganda | Kampala | 241 038 km2 | 35 357 000 |
Podívejte se na kompletní seznam států kontinentu Afrika podle počtu obyvatel.