Jamajka (stát)
Jamajka – informace o státu
Země | Jamajka |
---|---|
Oficiální název | Jamajka |
Hlavní město | Kingston |
Kontinent | Severní Amerika |
Rozloha | 10 991 km2 |
Počet obyvatel | 2 711 476 (2012) |
Vznik státu | 6. 8. 1962 |
Nejvyšší hory | Blue Mountains Peak 2256 m |
Státní zřízení | konstituční monarcie s dvoukomorovým parlamentem |
Největší města | Kingston (hl. město) 110 000 (aglomerace 660 000), Spanish Town 100 000, Montego Bay 90 000 |
Úřední jazyk | angličtina |
Etnický původ/Národnostní složení | černoši 76%, mulati a mestici 15%, Indiáni 3,5%, ostatní 5,5% |
Náboženská příslušnost | protestanté 57%, římští katolíci 5%, ateisté a bez vyznání 18%, rastafariáni 5%, ostatní 15% |
Měna | 1 jamajský dolar (J$) = 100 centů |
Hrubý domácí produkt (HDP) | 8 916 US dolarů (2012) |
Průměrný věk dožití obyvatel | 73.24 let (2006) |
Struktura HDP | zemědělství, lesnictví a rybolov 7,5%, těžba 9,5%, průmysl 22,5%, stavebnictví 12,5%, služby 48% |
Referát
Stát na stejnojmenném ostrově v Karibském moři 150 km jižně od Kuby.